

2022(令和4)年度 会計報告
(決算期間:2022/04/01~2023/03/31)
繰越金 | ¥1,059,889 |
---|
収入
寄付金 | ¥730,319 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
チャリティショップ売上 | ¥79,684 | チャリティショップ・フリマ |
雑収入(利子) | \11 | |
収入合計 | ¥810,014 |
支出
医療費(猫・TNR) | ¥155,349 | フード類・TNR協力金等 |
---|---|---|
医療費(犬) | ¥326,691 | フード類・医療費等 |
輸送費 | ¥28,240 | 航空貨物費等 |
消耗品・雑費 | ¥288,697 | 譲渡会展示道具・倉庫代・サーバー代等 |
チャリティショップ支出 | ¥78,947 | |
支出合計 | ¥877,924 |
合計
繰越金 | ¥1,059,889 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥810,014 | |
支出合計 | ¥877,924 | |
残高 | ¥991,979 | (翌年度へ繰り越し) |