2016(平成28)年度 会計報告
(決算期間:2016/04/01~2017/03/31)
| 繰越金 | \259,208 |
|---|
収入
| 寄付金 | \565,689 | 譲渡会・個人寄付 |
|---|---|---|
| 協賛金 | \400,000 | わんわんclub様より |
| 医療費立替金 | \20,000 | 猫譲渡時 |
| フリマ売上等 | \13,210 | |
| 雑収入(利子) | \15 | |
| 収入合計 | \998,914 |
支出
| 医療費 | \394,732 | 猫TNR等 |
|---|---|---|
| 輸送費 | \223,120 | 航空貨物費 |
| 消耗品費 | \81,213 | フード代等 |
| 通信費 | \3,964 | |
| 雑費 | \14,215 | のぼり旗・チラシ印刷代等 |
| 支出合計 | \717,244 |
合計
| 繰越金 | \259,208 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | \998,914 | |
| 支出合計 | \717,244 | |
| 残高 | \540,878 | (翌年度へ繰り越し) |













