2017(平成29)年度 会計報告
(決算期間:2017/04/01~2018/03/31)
繰越金 | \540,878 |
---|
収入
寄付金 | \789,943 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
協賛金 | \300,000 | わんわんclub様より |
フリマ売上等 | \57,363 | |
雑収入(利子) | \7 | |
収入合計 | \1,147,313 |
支出
医療費 | \238,880 | 猫TNR等 |
---|---|---|
輸送費 | \157,338 | 航空貨物費 |
消耗品費 | \78,378 | ケージ・捕獲機代・フード代等 |
雑費 | \2,296 | |
支出合計 | \476,892 |
合計
繰越金 | \540,878 | |
---|---|---|
収入合計 | \1,147,313 | |
支出合計 | \476,892 | |
残高 | \1,211,299 | (翌年度へ繰り越し) |