

2018(平成30)年度 会計報告
(決算期間:2018/04/01~2019/03/31)
繰越金 | \1,211,299 |
---|
収入
寄付金 | \251,887 | 譲渡会・ズンバチャリティー・石垣島まつり・猫フェス・ドッグイベント・個人寄付 |
---|---|---|
協賛金 | \150,000 | わんわんclub様より |
助成金 | \63,456 | 新百合ネコの会様より |
フリマ売上等 | \7,800 | ドッグイベント |
雑収入(利子) | \9 | |
収入合計 | \473,152 |
支出
医療費 | \581,885 | 猫TNR等 |
---|---|---|
輸送費 | \128,968 | 航空貨物費 |
消耗品・雑費 | \15,741 | テント代・ケージ・捕獲機代等 |
支出合計 | \783,974 |
合計
繰越金 | \1,211,299 | |
---|---|---|
収入合計 | \473,152 | |
支出合計 | \783,974 | |
残高 | \900,477 | (翌年度へ繰り越し) |