2020(令和2)年度 会計報告
(決算期間:2020/04/01~2021/03/31)
繰越金 | \836,808 |
---|
収入
寄付金 | \510,409 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
チャリティショップ売上 | \38,353 | |
雑収入(利子) | \7 | |
収入合計 | \548,769 |
支出
医療費(猫・TNR) | \103,286 | フード類・TNR協力金等 |
---|---|---|
医療費(犬) | \191,477 | フード類・医療費等 |
輸送費 | \82,538 | 航空貨物費 |
消耗品・雑費 | \15,741 | ケージ類・サーバー代等 |
チャリティショップ支出 | \31,023 | |
支出合計 | \424,065 |
合計
繰越金 | \836,808 | |
---|---|---|
収入合計 | \548,769 | |
支出合計 | \424,065 | |
残高 | \961,512 | (翌年度へ繰り越し) |