

2019(平成31)年度 会計報告
(決算期間:2019/04/01~2020/03/31)
繰越金 | \900,477 |
---|
収入
寄付金 | \231,109 | 譲渡会・石垣島まつり・猫フェス・個人寄付 |
---|---|---|
助成金 | \18,600 | 新百合ネコの会様より |
フリマ売上等 | \7,660 | |
雑収入(利子) | \6 | |
収入合計 | \257,375 |
支出
医療費(猫・TNR) | \161,250 | |
---|---|---|
医療費(犬) | \86,419 | |
輸送費 | \23,370 | 航空貨物費 |
消耗品・雑費 | \50,005 | ビブス・テント修理・のぼり等 |
支出合計 | \321,044 |
合計
繰越金 | \900,477 | |
---|---|---|
収入合計 | \257,375 | |
支出合計 | \321,044 | |
残高 | \836,808 | (翌年度へ繰り越し) |