

2021(令和3)年度 会計報告
(決算期間:2021/04/01~2022/03/31)
繰越金 | ¥961,512 |
---|
収入
寄付金 | ¥311,616 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
チャリティショップ売上 | ¥59,244 | チャリティショップ・フリマ |
雑収入(利子) | \8 | |
収入合計 | ¥370,868 |
支出
医療費(猫・TNR) | ¥100,000 | フード類・TNR協力金等 |
---|---|---|
医療費(犬) | ¥114,737 | フード類・医療費等 |
輸送費 | ¥10,330 | 航空貨物費等 |
消耗品・雑費 | ¥21,650 | 譲渡会展示道具・サーバー代等 |
チャリティショップ支出 | ¥25,774 | |
支出合計 | ¥272,491 |
合計
繰越金 | ¥961,512 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥370,868 | |
支出合計 | ¥272,491 | |
残高 | ¥1,059,889 | (翌年度へ繰り越し) |