

2024(令和6)年度 会計報告
(決算期間:2024/04/01-2025/03/31)
繰越金 | ¥896,287 |
---|
収入
寄付金 | ¥428,914 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
チャリティショップ売上 | ¥150,225 | チャリティショップ・フリマ |
雑収入(利子) | ¥161 | |
収入合計 | ¥579,300 |
支出
猫:医療費・飼育用品費 | ¥28,799 | フード類・猫用備品等 |
---|---|---|
犬:医療費 | ¥205,790 | ワクチン・医療費等 |
犬:飼育用品費 | ¥50,408 | ペットシーツ・リード等 |
輸送費 | ¥86,350 | 船輸送費・航空貨物費等 |
消耗品・雑費 | ¥63,651 | チラシ印刷代・サーバー代等 |
協力団体寄付 | ¥130,000 | TNR協力金・協力団体寄付等 |
チャリティショップ支出 | ¥109,178 | |
支出合計 | ¥674,176 |
合計
繰越金 | ¥896,287 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥579,300 | |
支出合計 | ¥674,176 | |
残高 | ¥801,411 | (翌年度へ繰り越し) |
2024(令和6)年度 JAC助成金 会計報告
(決算期間:2024/04/01-2025/03/31)
繰越金 | ¥24,190 |
---|
収入
助成金 | ¥1,800,000 | JAC助成金 |
---|---|---|
収入合計 | ¥1,700,000 |
支出
消耗品費 | ¥141,770 | フード代 |
---|---|---|
投薬費 | ¥122,850 | ノミダニ・フィラリア薬代 |
手術費 | ¥1,523,100 | 避妊去勢手術費用 |
支出合計 | ¥1,787,720 |
合計
繰越金 | ¥24,190 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥1,800,000 | |
支出合計 | ¥1,787,720 | |
残高 | ¥36,470 | (翌年度へ繰り越し) |