2023(令和5)年度 会計報告
(決算期間:2023/04/01-2024/03/31)
繰越金 | ¥991,979 |
---|
収入
寄付金 | ¥366,175 | 譲渡会・個人寄付 |
---|---|---|
チャリティショップ売上 | ¥105,795 | チャリティショップ・フリマ |
助成金 | ¥20,000 | 教育委員会 |
雑収入(利子) | \15 | |
収入合計 | ¥491,985 |
支出
猫:医療費・飼育用品費 | ¥17,890 | フード類・猫用備品等 |
---|---|---|
犬:医療費 | ¥239,817 | ワクチン・医療費等 |
犬:飼育用品費 | ¥43,123 | ペットシーツ・リード等 |
輸送費 | ¥25,030 | 船輸送費・航空貨物費等 |
消耗品・雑費 | ¥61,514 | チラシ印刷代・映画上映費・サーバー代等 |
協力団体寄付 | ¥150,000 | TNR協力金・協力団体寄付等 |
チャリティショップ支出 | ¥50,303 | |
支出合計 | ¥587,677 |
合計
繰越金 | ¥991,979 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥491,985 | |
支出合計 | ¥587,677 | |
残高 | ¥896,287 | (翌年度へ繰り越し) |
2023(令和5)年度 JAC助成金 会計報告
(決算期間:2023/04/01-2024/03/31)
繰越金 | ¥0 |
---|
収入
助成金 | ¥1,700,000 | JAC助成金 |
---|---|---|
収入合計 | ¥1,700,000 |
支出
消耗品費 | ¥196,016 | ノミダニ駆除薬、ドックフード |
---|---|---|
投薬費 | ¥37,300 | フィラリア予防薬 |
手術費 | ¥1,442,494 | 避妊去勢手術費用 |
支出合計 | ¥1,675,810 |
合計
繰越金 | ¥0 | |
---|---|---|
収入合計 | ¥1,700,000 | |
支出合計 | ¥1,675,810 | |
残高 | ¥24,190 | (翌年度へ繰り越し) |