2025(令和7)年度 会計報告
(決算期間:2025/04/01-2026/03/31)
| 繰越金 | ¥801,411 |
|---|
収入
| 寄付金 | ¥476,476 | 譲渡会・個人寄付 |
|---|---|---|
| チャリティショップ売上 | ¥148,155 | チャリティショップ・フリマ |
| 雑収入(利子) | ¥1,357 | |
| 収入合計 | ¥625,988 |
支出
| 猫:医療費・飼育用品費 | ¥0 | フード類・猫用備品等 |
|---|---|---|
| 犬:医療費 | ¥167,358 | ワクチン・医療費等 |
| 犬:飼育用品費 | ¥38,374 | ペットシーツ・リード等 |
| 輸送費 | ¥0 | 船輸送費・航空貨物費等 |
| 消耗品・雑費 | ¥14,072 | チラシ印刷代・サーバー代等 |
| 協力団体寄付 | ¥104,360 | TNR協力金・協力団体寄付等 |
| チャリティショップ支出 | ¥59,400 | |
| 支出合計 | ¥383,564 |
合計
| 繰越金 | ¥801,411 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥625,988 | |
| 支出合計 | ¥383,564 | |
| 残高 | ¥1,043,835 | (翌年度へ繰り越し) |
2025(令和7)年度 JAC助成金 会計報告
(決算期間:2025/04/01-2026/03/31)
| 繰越金 | ¥36,470 |
|---|
収入
| 助成金 | ¥1,700,000 | JAC助成金 |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥1,700,000 |
支出
| 消耗品費 | ¥71,737 | フード代 |
|---|---|---|
| 投薬費 | ¥114,700 | ノミダニ・フィラリア薬代 |
| 手術費 | ¥1,102,370 | 避妊去勢手術費用 |
| 支出合計 | ¥1,288,807 |
合計
| 繰越金 | ¥36,470 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥1,700,000 | |
| 支出合計 | ¥1,288,807 | |
| 残高 | ¥447,663 | (翌年度へ繰り越し) |













